פרויקט של רם אגמון, הוד השרון, עבור נאמני העצים, הצטרפו לנאמני העצים
האתר בהרצה, עלולות להיות טעויות
נתונים נכון לתאריך 2026-07-08 · פתוחים להגשת השגה · הדוח המלא · דו"ח היענות הרשות · דוח לפי יישוב · יישובים "יתומים" · כל הדוחות
מאז 2026-06-28
| תאריך | סה"כ רישיונות | שינוי רישיונות | סה"כ עצים לכריתה | שינוי עצים לכריתה |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 26,620 | +0 | 99,953 | +0 |
| 2026-06-29 | 26,677 | +57 | 100,251 | +298 |
| 2026-06-30 | 26,803 | +126 | 100,469 | +218 |
| 2026-07-01 | 26,896 | +93 | 100,615 | +146 |
| 2026-07-02 | 26,990 | +94 | 101,295 | +680 |
| 2026-07-06 | 27,145 | +155 | 101,681 | +386 |
| 2026-07-07 | 27,305 | +160 | 101,889 | +208 |
| 2026-07-08 | 27,456 | +151 | 102,093 | +204 |
מאז 2026-06-28
| תאריך | סה"כ רישיונות | שינוי רישיונות | סה"כ עצים לכריתה | שינוי עצים לכריתה |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 26,620 | +0 | 99,953 | +0 |
| 2026-06-29 | 26,677 | +57 | 100,251 | +298 |
| 2026-06-30 | 26,803 | +126 | 100,469 | +218 |
| 2026-07-01 | 26,896 | +93 | 100,615 | +146 |
| 2026-07-02 | 26,990 | +94 | 101,295 | +680 |
| 2026-07-06 | 27,145 | +155 | 101,681 | +386 |
| 2026-07-07 | 27,305 | +160 | 101,889 | +208 |
| 2026-07-08 | 27,456 | +151 | 102,093 | +204 |
מאז 2026-06-28
| תאריך | סה"כ רישיונות | שינוי רישיונות | סה"כ עצים לכריתה | שינוי עצים לכריתה |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 26,620 | +0 | 99,953 | +0 |
| 2026-06-29 | 26,677 | +57 | 100,251 | +298 |
| 2026-06-30 | 26,803 | +126 | 100,469 | +218 |
| 2026-07-01 | 26,896 | +93 | 100,615 | +146 |
| 2026-07-02 | 26,990 | +94 | 101,295 | +680 |
| 2026-07-06 | 27,145 | +155 | 101,681 | +386 |
| 2026-07-07 | 27,305 | +160 | 101,889 | +208 |
| 2026-07-08 | 27,456 | +151 | 102,093 | +204 |
מאז 2026-06-28
| תאריך | סה"כ רישיונות | שינוי רישיונות | סה"כ עצים לכריתה | שינוי עצים לכריתה |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 26,620 | +0 | 99,953 | +0 |
| 2026-06-29 | 26,677 | +57 | 100,251 | +298 |
| 2026-06-30 | 26,803 | +126 | 100,469 | +218 |
| 2026-07-01 | 26,896 | +93 | 100,615 | +146 |
| 2026-07-02 | 26,990 | +94 | 101,295 | +680 |
| 2026-07-06 | 27,145 | +155 | 101,681 | +386 |
| 2026-07-07 | 27,305 | +160 | 101,889 | +208 |
| 2026-07-08 | 27,456 | +151 | 102,093 | +204 |
מאז 2026-06-28
| תאריך | סה"כ רישיונות | שינוי רישיונות | סה"כ עצים לכריתה | שינוי עצים לכריתה |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 26,620 | +0 | 99,953 | +0 |
| 2026-06-29 | 26,677 | +57 | 100,251 | +298 |
| 2026-06-30 | 26,803 | +126 | 100,469 | +218 |
| 2026-07-01 | 26,896 | +93 | 100,615 | +146 |
| 2026-07-02 | 26,990 | +94 | 101,295 | +680 |
| 2026-07-06 | 27,145 | +155 | 101,681 | +386 |
| 2026-07-07 | 27,305 | +160 | 101,889 | +208 |
| 2026-07-08 | 27,456 | +151 | 102,093 | +204 |
| מין העץ | סה"כ עצים לכריתה |
|---|---|
| הדר התפוז | 11,286 |
| זית אירופי | 6,298 |
| ברוש מצוי | 4,426 |
| אלון מצוי | 3,536 |
| איקליפטוס המקור | 2,951 |
| אבוקדו אמריקני | 2,784 |
| אורן ירושלים | 1,843 |
| חרוב מצוי | 1,679 |
| וושינגטוניה חסונה | 1,264 |
| אשל הפרקים | 1,146 |
| אזדרכת מצויה | 1,114 |
| שזיף מינים שונים | 1,048 |
| אורן קפריסאי | 1,010 |
| פיקוס בנימינה | 903 |
| קריית הפקן | 678 |
| מין העץ לא ידוע | 664 |
| מכנף נאה | 658 |
| סיסם הודי | 639 |
| סייגרוס רומנזוף | 605 |
| אורן הצנובר | 601 |
| ישוב | סה"כ עצים לכריתה |
|---|---|
| רחובות | 10,435 |
| ירושלים | 5,220 |
| חורפיש | 3,819 |
| אום אל-פחם | 2,640 |
| פתח תקווה | 2,489 |
| עכו | 2,396 |
| נס ציונה | 2,309 |
| חיפה | 2,141 |
| רמת השרון | 2,042 |
| נתניה | 1,932 |
| טמרה | 1,783 |
| קריית עקרון | 1,738 |
| ראש פינה | 1,733 |
| הרצלייה | 1,684 |
| מכמנים | 1,367 |
| רמת גן | 1,165 |
| מודיעין-מכבים-רעות* | 1,101 |
| ראשון לציון | 1,067 |
| רהט | 936 |
| מגדל תפן | 914 |
| סטטוס רישיון | כמות רישיונות |
|---|---|
| מותנה בהיתר בנייה | 14,983 |
| בתוקף | 4,052 |
| לא נדרש רישיון | 3,859 |
| בתהליך בדיקה- לא ניתן להגיש השגה | 2,518 |
| בקשה נדחתה | 765 |
| מושהה ופתוח להגשת השגה | 531 |
| בוטל בעקבות השגה | 501 |
| לא ניתן להגיש השגה | 207 |