פרויקט של רם אגמון, הוד השרון, עבור נאמני העצים, הצטרפו לנאמני העצים
האתר בהרצה, עלולות להיות טעויות
נתונים נכון לתאריך 2026-07-19 · פתוחים להגשת השגה · הדוח המלא · דו"ח היענות הרשות · דוח לפי יישוב · יישובים "יתומים" · כל הדוחות
מאז 2026-06-28
| תאריך | סה"כ רישיונות | שינוי רישיונות | סה"כ עצים לכריתה | שינוי עצים לכריתה |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 26,620 | +0 | 99,953 | +0 |
| 2026-06-29 | 26,677 | +57 | 100,251 | +298 |
| 2026-06-30 | 26,803 | +126 | 100,469 | +218 |
| 2026-07-01 | 26,896 | +93 | 100,615 | +146 |
| 2026-07-02 | 26,990 | +94 | 101,295 | +680 |
| 2026-07-06 | 27,145 | +155 | 101,681 | +386 |
| 2026-07-07 | 27,305 | +160 | 101,889 | +208 |
| 2026-07-08 | 27,456 | +151 | 102,093 | +204 |
| 2026-07-09 | 27,509 | +53 | 102,197 | +104 |
| 2026-07-10 | 27,604 | +95 | 102,667 | +470 |
| 2026-07-11 | 27,606 | +2 | 102,682 | +15 |
| 2026-07-12 | 27,612 | +6 | 102,689 | +7 |
| 2026-07-13 | 27,805 | +193 | 103,386 | +697 |
| 2026-07-14 | 27,894 | +89 | 103,728 | +342 |
| 2026-07-15 | 28,076 | +182 | 104,043 | +315 |
| 2026-07-16 | 28,193 | +117 | 104,244 | +201 |
| 2026-07-17 | 28,277 | +84 | 104,354 | +110 |
| 2026-07-18 | 28,282 | +5 | 104,358 | +4 |
| 2026-07-19 | 28,326 | +44 | 104,388 | +30 |
מאז 2026-06-28
| תאריך | סה"כ רישיונות | שינוי רישיונות | סה"כ עצים לכריתה | שינוי עצים לכריתה |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 26,620 | +0 | 99,953 | +0 |
| 2026-06-29 | 26,677 | +57 | 100,251 | +298 |
| 2026-06-30 | 26,803 | +126 | 100,469 | +218 |
| 2026-07-01 | 26,896 | +93 | 100,615 | +146 |
| 2026-07-02 | 26,990 | +94 | 101,295 | +680 |
| 2026-07-06 | 27,145 | +155 | 101,681 | +386 |
| 2026-07-07 | 27,305 | +160 | 101,889 | +208 |
| 2026-07-08 | 27,456 | +151 | 102,093 | +204 |
| 2026-07-09 | 27,509 | +53 | 102,197 | +104 |
| 2026-07-10 | 27,604 | +95 | 102,667 | +470 |
| 2026-07-11 | 27,606 | +2 | 102,682 | +15 |
| 2026-07-12 | 27,612 | +6 | 102,689 | +7 |
| 2026-07-13 | 27,805 | +193 | 103,386 | +697 |
| 2026-07-14 | 27,894 | +89 | 103,728 | +342 |
| 2026-07-15 | 28,076 | +182 | 104,043 | +315 |
| 2026-07-16 | 28,193 | +117 | 104,244 | +201 |
| 2026-07-17 | 28,277 | +84 | 104,354 | +110 |
| 2026-07-18 | 28,282 | +5 | 104,358 | +4 |
| 2026-07-19 | 28,326 | +44 | 104,388 | +30 |
מאז 2026-06-28
| תאריך | סה"כ רישיונות | שינוי רישיונות | סה"כ עצים לכריתה | שינוי עצים לכריתה |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 26,620 | +0 | 99,953 | +0 |
| 2026-06-29 | 26,677 | +57 | 100,251 | +298 |
| 2026-06-30 | 26,803 | +126 | 100,469 | +218 |
| 2026-07-01 | 26,896 | +93 | 100,615 | +146 |
| 2026-07-02 | 26,990 | +94 | 101,295 | +680 |
| 2026-07-06 | 27,145 | +155 | 101,681 | +386 |
| 2026-07-07 | 27,305 | +160 | 101,889 | +208 |
| 2026-07-08 | 27,456 | +151 | 102,093 | +204 |
| 2026-07-09 | 27,509 | +53 | 102,197 | +104 |
| 2026-07-10 | 27,604 | +95 | 102,667 | +470 |
| 2026-07-11 | 27,606 | +2 | 102,682 | +15 |
| 2026-07-12 | 27,612 | +6 | 102,689 | +7 |
| 2026-07-13 | 27,805 | +193 | 103,386 | +697 |
| 2026-07-14 | 27,894 | +89 | 103,728 | +342 |
| 2026-07-15 | 28,076 | +182 | 104,043 | +315 |
| 2026-07-16 | 28,193 | +117 | 104,244 | +201 |
| 2026-07-17 | 28,277 | +84 | 104,354 | +110 |
| 2026-07-18 | 28,282 | +5 | 104,358 | +4 |
| 2026-07-19 | 28,326 | +44 | 104,388 | +30 |
מאז 2026-06-28
| תאריך | סה"כ רישיונות | שינוי רישיונות | סה"כ עצים לכריתה | שינוי עצים לכריתה |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 26,620 | +0 | 99,953 | +0 |
| 2026-06-29 | 26,677 | +57 | 100,251 | +298 |
| 2026-06-30 | 26,803 | +126 | 100,469 | +218 |
| 2026-07-01 | 26,896 | +93 | 100,615 | +146 |
| 2026-07-02 | 26,990 | +94 | 101,295 | +680 |
| 2026-07-06 | 27,145 | +155 | 101,681 | +386 |
| 2026-07-07 | 27,305 | +160 | 101,889 | +208 |
| 2026-07-08 | 27,456 | +151 | 102,093 | +204 |
| 2026-07-09 | 27,509 | +53 | 102,197 | +104 |
| 2026-07-10 | 27,604 | +95 | 102,667 | +470 |
| 2026-07-11 | 27,606 | +2 | 102,682 | +15 |
| 2026-07-12 | 27,612 | +6 | 102,689 | +7 |
| 2026-07-13 | 27,805 | +193 | 103,386 | +697 |
| 2026-07-14 | 27,894 | +89 | 103,728 | +342 |
| 2026-07-15 | 28,076 | +182 | 104,043 | +315 |
| 2026-07-16 | 28,193 | +117 | 104,244 | +201 |
| 2026-07-17 | 28,277 | +84 | 104,354 | +110 |
| 2026-07-18 | 28,282 | +5 | 104,358 | +4 |
| 2026-07-19 | 28,326 | +44 | 104,388 | +30 |
מאז 2026-06-28
| תאריך | סה"כ רישיונות | שינוי רישיונות | סה"כ עצים לכריתה | שינוי עצים לכריתה |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 26,620 | +0 | 99,953 | +0 |
| 2026-06-29 | 26,677 | +57 | 100,251 | +298 |
| 2026-06-30 | 26,803 | +126 | 100,469 | +218 |
| 2026-07-01 | 26,896 | +93 | 100,615 | +146 |
| 2026-07-02 | 26,990 | +94 | 101,295 | +680 |
| 2026-07-06 | 27,145 | +155 | 101,681 | +386 |
| 2026-07-07 | 27,305 | +160 | 101,889 | +208 |
| 2026-07-08 | 27,456 | +151 | 102,093 | +204 |
| 2026-07-09 | 27,509 | +53 | 102,197 | +104 |
| 2026-07-10 | 27,604 | +95 | 102,667 | +470 |
| 2026-07-11 | 27,606 | +2 | 102,682 | +15 |
| 2026-07-12 | 27,612 | +6 | 102,689 | +7 |
| 2026-07-13 | 27,805 | +193 | 103,386 | +697 |
| 2026-07-14 | 27,894 | +89 | 103,728 | +342 |
| 2026-07-15 | 28,076 | +182 | 104,043 | +315 |
| 2026-07-16 | 28,193 | +117 | 104,244 | +201 |
| 2026-07-17 | 28,277 | +84 | 104,354 | +110 |
| 2026-07-18 | 28,282 | +5 | 104,358 | +4 |
| 2026-07-19 | 28,326 | +44 | 104,388 | +30 |
| מין העץ | סה"כ עצים לכריתה |
|---|---|
| הדר התפוז | 11,296 |
| זית אירופי | 6,408 |
| ברוש מצוי | 4,644 |
| אלון מצוי | 3,551 |
| איקליפטוס המקור | 3,093 |
| אבוקדו אמריקני | 2,899 |
| אורן ירושלים | 1,931 |
| חרוב מצוי | 1,691 |
| וושינגטוניה חסונה | 1,332 |
| אזדרכת מצויה | 1,185 |
| אשל הפרקים | 1,146 |
| אורן קפריסאי | 1,079 |
| שזיף מינים שונים | 1,048 |
| פיקוס בנימינה | 992 |
| סיסם הודי | 743 |
| קריית הפקן | 736 |
| מכנף נאה | 684 |
| מין העץ לא ידוע | 675 |
| סייגרוס רומנזוף | 621 |
| אורן הצנובר | 611 |
| ישוב | סה"כ עצים לכריתה |
|---|---|
| רחובות | 10,438 |
| ירושלים | 5,322 |
| חורפיש | 3,819 |
| פתח תקווה | 2,895 |
| אום אל-פחם | 2,640 |
| עכו | 2,397 |
| נס ציונה | 2,319 |
| חיפה | 2,222 |
| רמת השרון | 2,075 |
| נתניה | 1,933 |
| הרצלייה | 1,788 |
| טמרה | 1,783 |
| ראש פינה | 1,745 |
| קריית עקרון | 1,738 |
| מכמנים | 1,367 |
| רמת גן | 1,172 |
| מודיעין-מכבים-רעות* | 1,101 |
| ראשון לציון | 1,080 |
| רהט | 936 |
| מגדל תפן | 914 |
| סטטוס רישיון | כמות רישיונות |
|---|---|
| מותנה בהיתר בנייה | 15,275 |
| בתוקף | 4,251 |
| לא נדרש רישיון | 3,966 |
| בתהליך בדיקה- לא ניתן להגיש השגה | 2,670 |
| מושהה ופתוח להגשת השגה | 884 |
| בקשה נדחתה | 814 |
| בוטל בעקבות השגה | 501 |
| בתהליך בחינת השגות שהוגשו | 55 |